ماشین چربهای کمربند ساینده
مدل | HH-FL50.01 | HH-FL50.02 | HH-FL50.03 | HH-FL50.04 |
2heads-150mm | دو سرهای 200 میلی متر | 4heads-150mm | 6heads-150mm | |
گزینه | اقتصاد | اقتصاد | اقتصاد | اقتصاد |
ولتاژ | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
موتور | 4 کیلو وات | 5.5 | 4 | 4 |
سرعت شفت | 1800r/دقیقه | 1800r/دقیقه | 1800r/دقیقه | 1800r/دقیقه |
سرعت تغذیه | 0 ~ 8m/min/قابل تنظیم | 0 ~ 8m/min/قابل تنظیم | 0 ~ 8m/min/قابل تنظیم | 0 ~ 8m/min/قابل تنظیم |
ضمانت | یک (1) سال | یک (1) سال | یک (1) سال | یک (1) سال |
پشتیبانی فنی | ویدئو / آنلاین | ویدئو / آنلاین | ویدئو / آنلاین | ویدئو / آنلاین |
دامنه نوسان کمربند | 40 ~ 40 میلی متر | 40 ~ 40 میلی متر | 40 ~ 40 میلی متر | |
قدرت کل | 9.3 کیلو وات | 12.15kW | 17.7kW | 26.1kW |
عرض کمربند | 150 میلی متر | 200 میلی متر | 150 میلی متر | 150 میلی متر |
سر | 2 | 2 | 4 | 6 |
عرض | 10*150 میلی متر | 10*200 میلی متر | 10*150 میلی متر | 10*150 میلی متر |
ضخامت موثر | 1 ~ 100 میلی متر | 1 ~ 200 میلی متر | 1 ~ 150 میلی متر | 1 ~ 150 میلی متر |
پمپاژ | 0.55MPa | 0.55MPa | 0.55MPa | 0.55MPa |
وزن خالص | 700 کیلوگرم | 1300 کیلوگرم | 1900 کیلوگرم | |
ابعاد (L*W*H) | 2000*1200*1900mm | 2100*1200*1900mm | 3100*1200*1900mm | 4600*1200*1900mm |
پایان | خط موی/دانه | خط موی/دانه | خط موی/دانه | خط موی/دانه |
پردازش | سنگ زنی | سنگ زنی | سنگ زنی | سنگ زنی |
کاربردی | همه | همه | همه | همه |
شکل پردازش | ورق/لوله/پانل/… | ورق/لوله/پانل/… | ورق/لوله/پانل/… | ورق/لوله/پانل/… |
برگشت/عقب/راست/چپ/چرخش | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | |
مسکن بیرونی | - | - | - | - |
جمع کننده / خروجی گرد و غبار | - / - | - / - | - / - | - / - |
کنترل صفحه / نمایشگر | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
OEM | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول |
سفارشی سازی | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول |
موق | 10Set | 10Set | 10Set | 10Set |
تحویل | 30-60 روز | 30-60 روز | 30-60 روز | 30-60 روز |
بسته بندی | مورد چوبی | مورد چوبی | مورد چوبی | مورد چوبی |
ویژگی های اصلی محصولات آن عملکرد پایدار ، حفاظت از محیط زیست ، عملکرد ایمنی بالا ، طیف گسترده ای از محصولات فرآوری شده و درمان سطح با کیفیت بالا است.
شن و ماسه ، سنگ زنی و طراحی سیم برای محصولات پانل. دستگاه خاکستری کمربند ساینده با یک دستگاه اسپری طراحی شده است که می تواند پانل را در طول پردازش سنگ زنی خنک کند و به طور موثری از آلودگی گرد و غبار جلوگیری کند ، که در حفاظت از محیط زیست نقش دارد.
موفقیت را به پایان می رساند:
• خط موی / دانه / ساتن / مستقیم /…
علاوه بر این ،
1. برای محصولات کوچک ، می تواند یک جیگ را نیز سفارشی کند ، محصول را درون جیگ قرار دهد و آن را نگه دارد و سپس آن را برای پردازش در کمربند نقاله حمل کنید.
2. عملکرد نوسان کمربند باعث می شود لمس بین محصول و کمربند یکنواخت تر شود و به یک پایان با کیفیت بالاتر برسد.
3. کارگروه همچنین می تواند یک نوع انتقال در گردش را برای پردازش محصولات به جلو و عقب اتخاذ کند ، که کاربرد آن آسان است و همچنین به طور مؤثر باعث افزایش کارآیی کار و صرفه جویی در هزینه می شود.















